Compartir enlace por correo electrónico
No todos los campos necesarios se completaron
enviar eMail
Speech bubbles
Tienes una pregunta?

 Consúltanos

 Correo electrónico

 

    Tipo SE32 - Transmisor Inline Paddle Wheel con display

      Array
    • Compatible con racor de sensor Inline S030 con hélice para medición de caudales (consulte las fichas técnicas de los Tipos 8032 y S030)
    • Compatible con el racor de sensor Inline S077 con hélices para la medición de caudales (consulte las fichas técnicas de los Tipos SE32+S077)

    Para poder seleccionar el equipo correcto, por favor revise en la hoja de información de producto, la información técnica, imágenes y notas para asegurarse que su uso se adapta a sus necesidades.

    Descargas

    Hojas de datos

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    DTS Ficha técnica Tipo S030 | Racor de sensor Inline 2,4 MB ES / ES
    DTS 规格页 8032/SE32 型 | 管道式涡轮流量计 10 MB CN
    DTS Data sheet Type 8032 | Inlinepaddle-wheel flow transmitter/threshold detector 1,2 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S077 | Inline sensor fitting with oval gears for flow measurement 903,9 kB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE32+S077 | Positive displacement flow meter/threshold detector 1,2 MB EN / EU
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 1,1 MB EN / EU
    DTS Type 8072 data sheet | Positive displacement flowmeter/threshold detector 318,8 kB EN / US
    DTS Type 8072 data sheet | Positive displacement flowmeter/threshold detector 767 kB EN / EU
    DTS 資料表 8032/SE32 型 | 管道式渦輪流量計 10 MB ZH / HK
    DTS Datenblatt Typ 8032 | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 1,2 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S077 | Durchflusssensor-Fitting mit Ovalrädern 600,3 kB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE32+S077 | Durchflussmessgerät/Schwellendetektor mit Ovalrädern 1,2 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 8032 | Débitmètre Inline à ailette/transmetteur de débit 1,2 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type S077 | Raccord-capteur à roues ovales pour la mesure de débit 911,6 kB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE32+S077 | Débitmètre/détecteur à seuil à roues ovales 1,3 MB FR / FR
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 1 MB DE / DE
    DTS Tipo 8072 folha de dados | Indicador Digital de Vazão 594 kB PT / BR
    DTS Typ 8072 Datenblatt | Durchflussmessgerät/Schwellendetektormit Ovalrädern 751,9 kB DE / DE
    DTS Type 8072 fiche technique | Débitmètre/détecteur à seuils àroues ovales 745,1 kB FR / FR

    Manuales de usuario

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    MAN Operating Instructions Type 8032 | Inline flowmeter with paddle-wheel / Flow transmitter 2,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 291,1 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S077 | Positive displacement Inline sensor-fitting 3,5 MB EN / EU
    MAN 取扱説明書 S077 | インライン容積式流量計用フィッティング 619,3 kB JA / JP
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8032 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad / Durchflusstransm. 2,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 434,6 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S077 | Inline Sensor-Fitting mit Ovalrädern 3,5 MB DE / DE
    MAN Manuel d'utilisation Type 8032 | Débitmètre Inline à ailette / Transmetteur de débit 2,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 402,2 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S077 | Raccord-capteur Inline à roues ovales 3,5 MB FR / FR
    MAN Type 8032/SE32 | 유량계/유량 트랜스미터/유량 스위치 | 사용 설명서 1,9 MB KO / KR

    Declaración

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,3 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE