Compartir enlace por correo electrónico
No todos los campos necesarios se completaron
enviar eMail
Speech bubbles
Tienes una pregunta?

 Consúltanos

 Correo electrónico

 

    Tipo S077 - Racor de sensor inline con ruedas ovaladas (según el principio de desplazamiento) para la medición del caudal

      Array

    Descripción de tipo

    Este racor de sensor inline Tipo S077 está previsto especialmente para la medición del caudal o la dosificación de líquidos de alta viscosidad, tales como cola, miel o aceite. Este elemento medidor se tiene que combinar con un transmisor Bürkert Tipo SE30, Tipo SE30 Ex, Tipo SE32, Tipo SE35 o Tipo SE36 (equipado con un sensor Hall). La instalación tiene lugar de manera rápida y sencilla con la ayuda de un sistema de montaje y de cierre de bayoneta. La tecnología «cuarto de vuelta inline» de Bürkert garantiza un funcionamiento sin fugas. Este racor de sensor inline trabaja según el principio del desplazamiento positivo (con ruedas ovaladas), un principio muy fiable y preciso para la medición del caudal volumétrico. Esta tecnología hace posible unas mediciones muy precisas y reproducibles en un amplio rango de caudales y viscosidades. La reducida pérdida de presión y la buena resistencia a la presión permiten el uso en diferentes aplicaciones: gravimétricas o inline (bomba).

    • DN15…DN100
    • Inline tecnología de cuarto de vuelta
    • Sistema electrónico disponible para indicación, monitorización, transmisión de señales, regulación de 2 puntos, control de la dosificación

    Para poder seleccionar el equipo correcto, por favor revise en la hoja de información de producto, la información técnica, imágenes y notas para asegurarse que su uso se adapta a sus necesidades.

    Descargas

    Hojas de datos

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    DTS Ficha técnica Tipo SE30+S077 | Caudalímetro con ruedas ovaladas 1,8 MB ES / ES
    DTS Data sheet Type S077 | Inline sensor fitting with oval gears for flow measurement 903,9 kB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE30+S077 | Positive displacement flow meter 1012,1 kB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE32+S077 | Positive displacement flow meter/threshold detector 1,2 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE35T+S077 | Positive displacement flow meter or batch controller 1,4 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE36+S077 | Inline positive displacement flowmeter ELEMENT 1,2 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ S077 | Durchflusssensor-Fitting mit Ovalrädern 600,3 kB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE30+S077 | Durchflussmessgerät mit Ovalrädern 1010,1 kB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE32+S077 | Durchflussmessgerät/Schwellendetektor mit Ovalrädern 1,2 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE35T+S077 | Durchflussmessgerät mit Ovalrädern oder Dosiergerät 1,4 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE36+S077 | Durchflussmessgerät mit Ovalrädern ELEMENT 1,2 MB DE / DE
    DTS Ficha de dados Tipo SE30+S077 | Medidor de vazão Inline comrodas ovais 1,8 MB PT / BR
    DTS Fiche technique Type S077 | Raccord-capteur à roues ovales pour la mesure de débit 911,6 kB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE30+S077 | Débitmètre Inline à roues o vales 1009,3 kB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE32+S077 | Débitmètre/détecteur à seuil à roues ovales 1,3 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE35T+S077 | Débitmètre Inline à rouesovales ou contrôleur de dosage 1,4 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE36+S077 | Débitmètre Inline à roues o vales ELEMENT 1,2 MB FR / FR

    Manuales de usuario

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    MAN Operating Instructions Type S077 | Positive displacement Inline sensor-fitting 3,5 MB EN / EU
    MAN 取扱説明書 S077 | インライン容積式流量計用フィッティング 619,3 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ S077 | Inline Sensor-Fitting mit Ovalrädern 3,5 MB DE / DE
    MAN Manuel d'utilisation Type S077 | Raccord-capteur Inline à roues ovales 3,5 MB FR / FR

    Declaración

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE