Electroválvulas basculante Bürkert TwinPower de 2/2 y 3/2 vías con membrana separadora
Tipo 6626 / Nº identificación 247844
Descripción del producto
El tipo 6626 está basado, desde el punto de vista de fluidos, en el probado y fiable principio basculante. No obstante, gracias al novedoso concepto de accionamiento Bürkert TwinPower ofrece una reducción drástica del espacio de montaje con los mismos datos de potencia. De este modo, la válvula basculante con separación de fluidos de solo 16 mm de ancho con 3,0 mm de diámetro nominal y 2 bares de resistencia a la compresión dispone de las mismas características de potencia que un equipo tradicional de 22 mm. Además, el reductor de potencia integrado reduce el consumo de energía un 75%. Junto con las demás modificaciones constructivas, el aporte de calor al medio se ha reducido al mínimo. En el diseño se ha prestado especial atención para ofrecer unas excelentes propiedades de lavado y una gran fiabilidad. Gracias a la utilización de materiales de alta calidad, la 6626 también es apropiada para su manejo con fluidos agresivos. La válvula está disponible como versión de 2/2 o de 3/2 vías.
- Códigos arancelarios
- 84818079
- País
- DE
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
Tipo | 6626 | |
Construcción de válvula | Válvula completa | |
Función de válvula accionamiento manual | No | |
Válvula ancho nominal | 3 | mm |
Separación de medios | Si | |
Valor Kv (agua) | 0,19 | m3/h |
Presión diferencial máx. | 2 | bar |
Presión nominal mín. | -1 | bar |
Presión nominal máx. | 2 | bar |
Tipo de actuador | Núcleo de elevación- Báscula (membrana) | |
Función de conmutación | on/off | |
Función de válvula | T - para uso universal - las conexiones del puerto 1 (P/NC), 2 (A/in/out) y y 3 (R/NO) en función de la aplicación | |
Conexión fluídica cantidad | 3 | |
Función de válvula cantidad de conexiones | 2 | |
Operación | de acción directa | |
Conexión de cables 1 tipo | Accople para manguera | |
Conexión de cables 1 manguera diámetro interior (pulgada) | 7/32 pulgada | |
Conexión de cables 1 manguera diámetro interior (mm) | 5,5 | mm |
Conexión de cables 2 tipo | Accople para manguera | |
Conexión de cables 2 manguera diámetro interior (pulgada) | 7/32 pulgada | |
Conexión de cables 2 manguera diámetro interior (mm) | 5,5 | mm |
Conexión de cables 3 tipo | Accople para manguera | |
Conexión de cables 3 diámetro interior (mm) | 5,5 | mm |
Conexión de cables 3 diámetro interior (pulgada) | 7/32 pulgada | |
Tiempo de conmutación de abrir característico | 10 | ms |
Tiempo de conmutación de cerrar característico | 20 | ms |
Tipo de funcionamiento nominal/duración de conmutación | 100 | % |
Tipo de bobina | fijamente integrada | |
Bobina material (del envolvente) | EP (resina de epoxy) | |
Bobina con circuito de amortiguamiento LED | Si | |
Bobina conexión limitador de tensión | Diodo supresor | |
Bobina con circuito de amortiguamiento rectificador | No | |
Bobina conexión protección de polo | Si | |
Bobina con circuito de amortiguamiento diodo de marcha libre | Si | |
Bobina con circuito de amortiguamiento diodo de marcha libre redundante | No | |
Potencia asignada DC | 13,1 | W |
Potencia reducida DC | 3,3 | W |
Potencia nominal | 13 | W |
Reducción de potencia integrada | Si | |
Ancho constructivo (valor nominal) | 16 | mm |
Manera de la conexión eléctrica | Conector - rectángulo medida de cuadrícula 5,08 | |
Contactos de la conexión eléctrica cantidad | 2 | |
Tipo de conexión eléctrica | macho | |
Conector socket incluido | no servido | |
Posición de la conexión eléctrica | vía NO | |
Conexión eléctrica polaridad | pin derecho Polo positivo | |
Tensión mín. / tensión noal | 24 | V |
Tensión máx. / tensión noal | 24 | V |
Tensión alterna | No | |
Tensión continua | No | |
Tensión de batería | Si | |
Temperatura de entorno mín. | 5 | °C |
Temperatura de entorno máx. | 55 | °C |
Temperatura de medio mín. | 5 | °C |
Temperatura de medio máx. | 50 | °C |
Carcasa del fluido material | PEEK (Polietercetona) | |
Junta de asiento categoría del material | Elastómeros | |
Junta de asiento material | EPDM (Caucho de etileno propileno dieno) | |
Sellado hacia fuera material | EPDM (Caucho de etileno propileno dieno) | |
Válvula material en contacto con el entorno | PPS (Pulfuro de polifenileno) | |
Peso | 0,101000 | kg |
Aplicaciones y herramientas
Descargas
Hojas de datos
Manuales de usuario
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6626 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 742,9 kB | EN,FR,DE / EU |
Declaración de la UE
Modelo funcional
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 6626 | 1,5 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 6626 | 2,2 MB | EN |