Válvula tipo émbolo de acción directa de 2/2 vías
Tipo 6013 / Nº identificación 468262
Descripción del producto
La válvula 6013 es una válvula tipo émbolo de acción directa. Para aumentar la seguridad de presión y de fuga, los tapones y el tubo guía de núcleo están soldados entre sí. Según la aplicación se dispone de diferentes combinaciones de material sellador. Un modelo de brida (SFB) específico de Bürkert permite la alineación de válvulas en poco espacio en una placa de conexión múltiple. Las bobinas están recubiertas por presión con poliamida o con epoxi químico altamente resistente. Para la reducción del consumo de potencia eléctrico durante el funcionamiento están disponibles bobinas de impulso así como un sistema electrónico "Kick and Drop" para la sobreexitación (conector 2511). Un accionamiento manual opcional permite una puesta en servicio rápida y un mantenimiento sencillo. En combinación con un conector DIN EN 17301-803, forma A, las válvulas cumplen el tipo de protección IP65. Las válvulas en diseño de acero inoxidable cumplen con NEMA 4X.
- Códigos arancelarios
- 84818079
- País
- DE
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
0000005781 | 6013 | |
0000005880 | de acción directa | |
0000005879 | Núcleo de elevación | |
0000005883 | Válvula de asiento | |
0000005887 | on/off | |
0000006845 | No | |
0000005785 | A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | |
0000006900 | 2 | |
0000006901 | 2 | |
0000005793 | No | |
0000005881 | Bajo asiento | |
0000006684 | 0 | bar |
0000006686 | 10 | bar |
0000006687 | 10 | bar |
0000005914 | 2 | mm |
0000005915 | 5/64 pulgada | |
0000006848 | 0,12 | m3/h |
0000006099 | Latón | |
0000006376 | Rosca interior | |
0000006378 | G | |
0000006379 | 1/8 | |
0000006398 | Rosca interior | |
0000006400 | G | |
0000006401 | 1/8 | |
0000006760 | Elastómeros | |
0000006761 | FKM (Caucho fluorado) | |
0000006768 | FKM (Caucho fluorado) | |
0000006704 | -10 | °C |
0000006705 | 55 | °C |
0000006706 | -10 | °C |
0000006707 | 100 | °C |
0000006499 | 24 | V |
0000006500 | 24 | V |
0000006504 | 10 | % |
0000006503 | 10 | % |
0000006513 | No | |
0000006514 | Si | |
0000006515 | No | |
0000006082 | 9 | W |
0000006083 | 9 | W |
0000006084 | 8 | W |
0000006448 | Imagen de conector forma A según DIN EN 175301-803 | |
0000007489 | 2 + Conductor protector | |
0000006470 | en dirección de flujo a izquierda | |
0000006888 | IP65 | |
0000006049 | sobrepuesto | |
0000006050 | EP (resina de epoxy) | |
0000006051 | 32 | mm |
0000006061 | sin | |
0000006062 | No | |
0000006064 | No | |
0000006078 | para altas temperaturas | |
0000006081 | H | |
0000005895 | 100 | % |
0000005889 | 20 | ms |
0000005891 | 30 | ms |
0000005910 | No | |
0000005911 | No | |
0000006033 | No | |
0000005899 | No | |
0000005900 | No | |
0000006034 | No | |
0000006035 | No | |
0000006027 | No | |
0000006113 | No | |
0000005885 | Válvula completa | |
Peso | 0,325000 | kg |
Tipo de homologación | UL, CSA | |
Tipo de certificado | UR Component, Class 3221-01 Electrically Operated Valves - Canada |
Se puede combinar con
Aplicaciones y herramientas
Descargas
Hojas de datos
Manuales de usuario
Declaración de la UE
Modelo funcional
Dípticos y catálogos
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
4 MB | EU | |
![]() |
D.EV series 6011, 6012, 6013, 6014 | 2 MB | EN / EU |
![]() |
Electroválvulas para la seguridad de su instalación | 787 kB | EN / EU |
![]() |
723 kB | AF |