AirLINE: isla de válvulas optimizada para automatización de procesos
Tipo 8652 / Nº identificación 367935
Descripción del producto
La isla de válvulas AirLINE 8652 se ha desarrollado especialmente teniendo en cuenta los requisitos de los sistemas de automatización de procesos. Las nuevas funciones de diagnóstico de la pantalla LC pueden mostrarse como texto o en forma de símbolos. Así se simplifica la asignación de los mensajes mostrados y se ahorra tiempo durante la puesta en marcha y el mantenimiento. Además, es posible enviar un mensaje de diagnóstico al dispositivo de control. De esta manera se puede ver rápidamente el estado general del sistema. La configuración del hardware se ha optimizado para el montaje en la parte inferior del armario de distribución. Por supuesto, también es posible el montaje en el carril DIN. Además, las importantes características neumáticas garantizan una mayor seguridad en los procesos. Ello permite evitar, por ejemplo, que las válvulas de los conductos de escape se activen involuntariamente debido a picos de presión.
- Códigos arancelarios
- 84812090
- País
- DE
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
Tipo | 8652 | |
Subgrupo de producto | Terminales de válvulas y sistemas de automatización | |
Cantidad de posiciones de válvula | 24 | unid. |
Material AirLINE Quick | Aluminio | |
Cantidad alimentada intermedia | 1 | unid. |
Posición válvula 1 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 2 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 3 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 4 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 5 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 6 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 7 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 8 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 9 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 10 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 11 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 12 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 13 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 14 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 15 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 16 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 17 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 18 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 19 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 20 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 21 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 22 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 23 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Posición válvula 24 | WWH monoestable 5/2 vías | |
Conexión de suministro | D10 | |
Material conexión de suministro | Latón | |
Indicación de presión izqda. | no | |
Indicación de presión central | no | |
Indicación de presión dcha. | no | |
Conexión auxiliar | D6 | |
Conexión de trabajo 2 material | Latón | |
Válvulas de retención integradas en 5 (S) | No | |
Válvulas de retención integradas en 3 (R) | No | |
HotSwap neumático en 1 (P) | No | |
Aire auxiliar de control | interior | |
Accionamiento manual bloqueable | No | |
Protocolo de comunicación | Ethernet | |
Interfaz de comunicación hardware 1 | RJ45 | |
N.º entradas digitales | 48 | |
Módulo el. 1 con DI | Sí | |
Módulo el. 2 con DI | Sí | |
Módulo el. 3 con DI | Sí | |
Módulo el. 4 con DI | Sí | |
Módulo el. 5 con DI | Sí | |
Módulo el. 6 con DI | Sí | |
Presión nominal mín. | -1 | bar |
Presión nominal máx. | 10 | bar |
Presión de control mín. | 3 | bar |
Presión de control máx. | 10 | bar |
Temperatura de entorno mín. | -10 | °C |
Temperatura de entorno máx. | 55 | °C |
Temperatura de medio mín. | -10 | °C |
Temperatura de medio máx. | 55 | °C |
Categoría de protección (IP máx. con conector adecuado) | IP20 | |
Peso | 7,778 | kg |
Se puede combinar con
Aplicaciones y herramientas
Descargas
Hojas de datos
Manuales de usuario
Software
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
Buerkert Communicator 5.1.3 | 536 MB | ML |
![]() |
Device Description Files A.11 | 23 MB | ML |
Declaración de la UE
Certificados/declaraciones del fabricante
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
EtherCAT | 0x39_002 | 8652 | 984 kB | EN |
![]() |
EtherNet/IP | 11716 | 8652 | 117 kB | EN |
![]() |
PROFIBUS | Z02200 | 8652 | 66 kB | EN |