Aparato de medición de caudal de inducción magnética de inserción
Tipo 8045 / Nº identificación 426498
Descripción del producto
El medidor electromagnético de caudal 8045 está compuesto por un módulo electrónico con una pantalla retroiluminada, teclas de manejo y un sensor hecho de PVDF o acero inoxidable. Es apropiado para tubos con un tamaño nominal de DN06...DN400 y líquidos neutros y agresivos con una conductividad mayor de 20 μS/cm. El 8045 está equipado con una salida de corriente de 4...20 mA, una salida digital (preconfigurada como salida de pulso). Algunas versiones ofrecen 2 salidas de relé y una salida digital. Dos contadores independientes permiten el recuento del caudal. Las conexiones disponibles del proceso son: - conexión G2“ para la versión con un sensor de PVDF - conexión G2“ o Clamp para la versión con sensor de acero inoxidable. La versión con sensor de acero inoxidable es apropiada para aplicaciones con mayores presiones (PN16) y mayores temperaturas (110 °C). La versión con electrodos de Alloy C22 es apropiada para líquidos (productos químicos) agresivos y especialmente para aplicaciones marinas.
- Códigos arancelarios
- 90261021
- País
- FR
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
Tipo | 8045 | |
Subgrupo de producto | Medidor de caudal | |
Caudal (volumen) | Si | |
Concentración | No | |
Medición continua | Si | |
Dosificación | No | |
Interruptor | No | |
Construcción aparato | Compacto | |
Tipo de pantalla | Pantalla | |
Grado de protección aparato de medida (IP) | IP65 | |
Tensión continua min. | 18 | V |
Tensión continua max. | 36 | V |
Tensión de batería | No | |
Tipo de suministro de servicio | de 3 conductores | |
Precisión del flujo volumétrico referente al valor medido | 0,5 | % |
Temperatura de entorno mín. | -10 | °C |
Temperatura de entorno máx. | 60 | °C |
Temperatura de medio mín. | 0 | °C |
Temperatura de medio máx. | 80 | °C |
Presión nominal (DIN EN 1333) | PN 10 | |
Viscosidad dinámica mín. | 0 | cP |
Viscosidad dinámica máx. | 2.000 | cP |
Conductividad mín. | 20 | µS/cm |
Detectar la dirección de flujo | Si | |
Tipo de sensor | Magnético inductivo | |
Tipo de magnético inductivo | Insertion | |
Interface electronica del fitting | Insertion 2 (pulgada) | |
Conexión eléctrica 1 gruesa tipo | Unión roscada M20 | |
Conexión eléctrica 1 cantidad | 2 | unid. |
Conexión eléctrica 1 precision tipo | Regleta de bornes | |
Conexión eléctrica 1 categoría del material | Plásticos | |
Conexión eléctrica 1 material | PA (Poliamida) | |
Junta de la conexión eléctrica material 1 | Neopreno | |
Salida tipo analógico cantidad | 1 | unid. |
Salida analógica corriente modo de acción fuente | Si | |
Salida analógica corriente modo de acción receptor | Si | |
Salida 1 tipo analógico corriente | 4-20 mA | |
Salida 1 digital tipo | Transistor | |
Salida 1 digital transistor conexión NPN | Si | |
Salida 1 digital transistor conexión PNP | Si | |
Salida 1 digital transistor corriente | 0,1 | A |
Carcasa eléctronica categoria del material | Plásticos | |
Carcasa eléctronica material | PC (Policarbonato) | |
Cubierta material | PC (Policarbonato) | |
Material de la cubierta de protección | PC (Policarbonato) | |
Tuerca material | PC (Policarbonato) | |
Lámina frontal categoria del material | Plásticos | |
Lámina frontal material | Poliéster | |
Junta conectora del sensor y la carcasa material | FKM (Caucho fluorado) | |
Junta conectora de la carcasa y la cubierta material | NBR | |
Material de la junta de la cubierta de protección | Silicona | |
Material del tornillo | Acero inoxidable | |
Fijación material | PSU (polisulfona)/PPSU (Polifenilsulfona) | |
Parametrización local | Si | |
Parametrización separada | No | |
Parametrización fija | No | |
Sonda categoría del material | Plásticos | |
Sonda material | PVDF (Polifluoruro de vinilideno) | |
Piezas en contacto con el medio material de sellado | FKM (Caucho fluorado) | |
Electrodo material | Acero inoxidable | |
Inserción sensor longitud | corto | |
Dosificación de tiempo | No | |
Dosificación de batch | No | |
Diagnóstico ampliado | No | |
Contador de cantidades | Si | |
Peso | 0,850000 | kg |
Se puede combinar con
Aplicaciones y herramientas
Descargas
Hojas de datos
Manuales de usuario
Declaración de la UE
Modelo funcional
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 8045 | 3,3 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 8045 | 3,7 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 8045 | 3,3 MB | EN |
![]() |
3D-Animation - 8045 | 3,7 MB | EN |
Dípticos y catálogos
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
Electromagnetic Flowmeter Insertion Model. | 632,4 kB | EN / EU |