Válvula proporcional estándar de 2/2 vías de efecto directo
Tipo 2871 / Nº identificación 298762
- Códigos arancelarios
- 84818079
- País
- DE
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
Tipo | 2871 | |
Función de válvula | A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | |
Conexión fluídica cantidad | 2 | |
Función de válvula cantidad de conexiones | 2 | |
Tipo de actuador | Núcleo de elevación | |
Operación | de acción directa | |
Válvula principal principio de funcionamiento | Válvula de asiento | |
Función de conmutación | continuo | |
Válvula principal ancho nominal 1 (P) (mm) | 0,3 | mm |
Sellado hacia fuera material | FKM (Caucho fluorado) | |
Junta de asiento categoría del material | Elastómeros | |
Junta de asiento material | FKM (Caucho fluorado) | |
Válvula principal material en contacto con el medio | Latón | |
Guiado de núcleo | Resorte | |
Guiado de núcleo 2 | Resorte | |
Modelo apto para el vacío | No | |
Modelo preparado para análisis | No | |
Versión para oxígeno | No | |
Modelo a vapor | No | |
Separación de medios | No | |
Flujo de entrada | Bajo asiento | |
Conexión de cables 1 tipo | Brida | |
Conexión de cables 1 brida | Brida de Bürkert 20 x 20 modelo A1 | |
Conexión de cables 2 tipo | Brida | |
Conexión de cables 2 brida | Brida de Bürkert 20 x 20 Modelo A1 | |
Tensión mín. / tensión noal | 24 | V |
Tensión máx. / tensión noal | 24 | V |
Tensión alterna | No | |
Tensión continua | Si | |
Tolerancia de tensión positiva | 10 | % |
Tolerancia de tensión negativa | 10 | % |
Tipo de bobina | atornillado en bloque | |
Bobina material (del envolvente) | EP (resina de epoxy) | |
Tamaño de bobina | 20 | mm |
Categoría de protección (IP máx. con conector adecuado) | IP65 | |
Clase de aislamiento térmico de actuador | H | |
Potencia nominal | 2 | W |
Manera de la conexión eléctrica | Conductor trenzado | |
Contactos de la conexión eléctrica cantidad | 2 | |
Tipo de conexión eléctrica | macho | |
Conector socket incluido | no servido | |
Conexión eléctrica longitud del conducto | 300 | mm |
Conexión eléctrica material | FEP (Copolímero de etileno propileno fluorado) | |
Conexión eléctrica trenzado 1 (color) | blanco/azul | |
Conexión eléctrica trenzado 2 (color) | A007 | |
Sección de la conexión eléctrica (AWG) | AWG 24 | |
Sección de la conexión eléctrica (mm²) | 0,55 | mm² |
Posición de la conexión eléctrica | en dirección de flujo a izquierda | |
Valor Kv (agua) | 0,002 | m3/h |
Valor de QNn (gas) | 2,2 | l/min |
Frecuencia PWM mín. | 1.400 | Hz |
Frecuencia PWM máx. | 1.500 | Hz |
Margen de ajuste | 1:500 | |
Tipo de funcionamiento nominal/duración de conmutación | 100 | % |
Presión nominal mín. | -1 | bar |
Presión nominal máx. | 10 | bar |
Presión diferencial máx. | 10 | bar |
Temperatura de medio mín. | -10 | °C |
Temperatura de medio máx. | 90 | °C |
Temperatura de entorno mín. | -10 | °C |
Temperatura de entorno máx. | 55 | °C |
Posición de montaje | cualquiera | |
Parte del núcleo en contacto con el medio material | Acero inoxidable | |
Parte del tapón en contacto con el medio material | Acero inoxidable | |
Parte del tubo de la guía del núcleo en contacto con el medio material | Acero inoxidable | |
Parte del elemento 1 de la guía del núcleo en contacto con el medio material | Acero inoxidable | |
Parte del elemento 2 de la guía del núcleo en contacto con el medio material | Acero inoxidable | |
Fijación (brida) tipo | Tornillos métricos | |
Fijación (brida) material | Acero | |
Peso | 0,090000 | kg |
Tipo de homologación | UL | |
Tipo de certificado | UR Component |
Descargas
Hojas de datos
Manuales de usuario
Declaración de la UE
Modelo funcional
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 2871 | 1,2 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 2871 | 1,2 MB | EN |