Cifras y datos
Bürkert de un vistazo

Año de fundación: |
| 1946 |
Fundador: | Christian Bürkert | |
Forma de sociedad: | GmbH & Co. KG, 100 % patrimonio familiar | |
Socio: | Familia Bürkert | |
Gerente del grupo: | Heribert Rohrbeck | |
Gerente de sociedades alemanas: | Heribert Rohrbeck, Dr. Udo Gais, Frank Hils | |
Sede principal de la empresa: | Ingelfingen | |
Sucursales: | 36 en todo el mundo | |
Volumen de ventas: | 489,9 millones de € | |
Empleados: | 2.800 en todo el mundo (en Alemania aprox. 1.850) | |
Porcentaje de I+D: | 8,4 % | |
Tasa de exportación: | 69,8 % | |
Tasa de inversión: | 14,6 % | |
Programa de prestaciones: | Investigación y desarrollo, producción, asesoramiento e ingeniería, suministro, puesta en servicio, formación, servicio de postventa | |
Sector: | Fluid Control Systems: técnica industrial de medición, de control y de regulación: Sistemas para la medición, el control y la regulación de gases y líquidos de válvulas individuales, sensores, reguladores y soluciones completas de automatización y sistemas de fluidos | |
Segmentos: | ||
Aplicaciones: | Regulación del nivel de llenado, regulación del caudal, regulación de presión, regulación de temperatura, regulación de análisis, técnica de dosificación | |
Válvulas magnéticas, válvulas de proceso y de regulación, sistema neumático, sensores, microfluidos, MFC/MFM, válvulas proporcionales, equipos de regulación y de control | ||
Ejemplos de sectores: | Técnica de análisis, industria automovilística, biotecnología, industria química, electrónica, energía, ingeniería genética, industria de semiconductores, industria cosmética, industria alimenticia, construcción de máquinas, medicina, industria farmacéutica, aeroespacial, tecnología sanitaria, industria textil, industria de embalajes, tratamiento del agua |
Versión: 2017